Гражданский аэропорт Николаевск-на-Амуре обслуживает региональные рейсы по территории Хабаровского края. Самолеты летают в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Охотск, Нелькан, Аян, Чумикан. Каждый год услугами транспортного узла пользуются 51 тысяча человек.
Аэропорт находится в 6 км от центра Николаевска-на-Амуре. Для пассажиров работает обновленный двухэтажный терминал с авиакассами, медпунктом, кафе, залом ожидания.
Контакты
- Название: Аэропорт Николаевск-на-Амуре
- Справочный телефон: +7 (42135) 3-06-14
- Электронная почта: [email protected]
- Код ИАТА: NLI
- Код ИКАО: UHNN
- Внутренний код: НЛК
- Адрес: Россия, Хабаровский край, Николаевский район, аэропорт Николаевск-на-Амуре
- Расположение: Яндекс Карты | Google Карты
- Отзывы: отзывы об аэропорте Николаевска-на-Амуре
Онлайн-табло
Онлайн-табло расписания рейсов аэропорта Николаевск-на-Амуре: вылета и прилета.
Регистрация на рейсы
Регистрация на рейс в аэропорту обычно начинается за 2 часа и заканчивается за 40-45 минут до вылета самолета. Также можно пройти онлайн регистрацию на сайте авиакомпании.
Авиабилеты
Дешевые авиабилеты на рейсы через аэропорт Николаевск-на-Амуре можно найти на Авианити. Поиск сравнит стоимость билетов в Николаевск-на-Амуре с предложениями всех авиакомпаний.
Дешевые авиабилеты из аэропорта
Маршрут | Дата вылета | Пересадки | Поиск билетов |
Николаевск-на-Амуре → Владивосток | 03.09.2022 | Прямой | |
Николаевск-на-Амуре → Kavalerovo | 27.08.2022 | 1 пересадка | |
Николаевск-на-Амуре → Комсомольск-на-Амуре | 19.07.2022 | Прямой | |
Николаевск-на-Амуре → Благовещенск | 02.07.2022 | 1 пересадка | |
Николаевск-на-Амуре → Хабаровск | 09.07.2022 | Прямой | |
Николаевск-на-Амуре → Охотск | 03.08.2022 | Прямой | |
Николаевск-на-Амуре → DHG | 13.08.2022 | 1 пересадка | |
Николаевск-на-Амуре → Красноярск | 02.07.2022 | 2 пересадки | |
Николаевск-на-Амуре → Улан-Удэ | 23.07.2022 | 1 пересадка | |
Николаевск-на-Амуре → Якутск | 11.08.2022 | 1 пересадка |
Дешевые авиабилеты в аэропорт
Дата вылета | Маршрут | Пересадки | Поиск билетов |
02.07.2022 | Владивосток → Николаевск-на-Амуре | Прямой | |
30.06.2022 | Комсомольск-на-Амуре → Николаевск-на-Амуре | Прямой | |
05.07.2022 | Хабаровск → Николаевск-на-Амуре | Прямой | |
08.09.2022 | Охотск → Николаевск-на-Амуре | Прямой | |
26.08.2022 | Благовещенск → Николаевск-на-Амуре | 1 пересадка | |
12.08.2022 | Южно-Сахалинск → Николаевск-на-Амуре | 2 пересадки | |
18.07.2022 | Улан-Удэ → Николаевск-на-Амуре | 1 пересадка | |
13.07.2022 | Москва → Николаевск-на-Амуре | 1 пересадка | |
29.06.2022 | Магадан → Николаевск-на-Амуре | 2 пересадки | |
18.08.2022 | Красноярск → Николаевск-на-Амуре | 3 |
Рейсы
Рейсы аэропорта Николаевск-на-Амуре.
Авиакомпании
Авиакомпании, которые базируются и выполняют рейсы из/в аэропорт НАЗВАНИЕ.