Самые дешевые авиабилеты Дубай — Кейптаун проще всего купить онлайн в поиске Авианити. Поиск сравнит цены билетов из Дубая в Кейптаун авиакомпаний и агентств с учетом акций.
Цены авиабилетов
Дешевые авиабилеты в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
27 февраля 2025 | 1 остановка | 39 208 |
24 февраля 2025 | 1 остановка | 39 596 |
23 марта 2025 | 1 остановка | 38 494 |
6 марта 2025 | 1 остановка | 38 795 |
17 марта 2025 | 1 остановка | 38 795 |
18 марта 2025 | 1 остановка | 38 838 |
3 марта 2025 | 1 остановка | 38 875 |
22 марта 2025 | Прямой рейс | 38 963 |
16 марта 2025 | Прямой рейс | 38 971 |
2 марта 2025 | 1 остановка | 39 090 |
4 марта 2025 | 1 остановка | 39 090 |
5 марта 2025 | 1 остановка | 39 090 |
24 марта 2025 | 1 остановка | 39 097 |
14 марта 2025 | 1 остановка | 39 127 |
20 марта 2025 | 1 остановка | 39 293 |
9 марта 2025 | 1 остановка | 39 423 |
25 марта 2025 | Прямой рейс | 40 567 |
Дешевые авиабилеты туда и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
25 февраля 2025 | 8 марта 2025 | 1 остановка | 55 507 |
9 марта 2025 | 22 марта 2025 | 1 остановка | 55 515 |
29 апреля 2025 | 8 мая 2025 | 1 остановка | 60 829 |
11 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | 54 878 |
10 июня 2025 | 22 июня 2025 | 1 остановка | 61 049 |
12 июля 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | 63 586 |
9 августа 2025 | 24 августа 2025 | 1 остановка | 59 383 |
18 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | 1 остановка | 57 502 |
5 октября 2025 | 14 октября 2025 | 2 остановки | 60 188 |
13 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | 1 остановка | 58 071 |
26 декабря 2025 | 4 января 2026 | 1 остановка | 63 907 |
1 января 2026 | 8 января 2026 | 1 остановка | 59 802 |
Информация о перелете
Данные о перелете Дубай (ОАЭ) — Кейптаун (ЮАР).
- Расстояние между Дубаем и Кейптауном на самолете: 7620 км
- Время полета из Дубая в Кейптаун: 10 часов
- Аэропорты Дубая: Дубай (DXB), Аль-Мактум (DWC)
- Аэропорт Кейптауна: Кейптаун (CPT)
Авиакомпании
Авиакомпании, которые летают по направлению Дубай — Кейптаун.
- Kenya Airways
- Turkish Airlines
- Emirates
- Ethiopian Airlines