Самые дешевые авиабилеты на рейсы в Коломбо проще всего купить онлайн в поиске Авианити. Поиск сравнит цены билетов в Коломбо всех авиакомпаний и агентств с учетом скидок и акций.
Цены авиабилетов
Календарь низких цен билетов на самолет в Коломбо по дням и месяцам.
Дешевые авиабилеты в Коломбо
Список рейсов с самыми дешевыми билетами на самолет в Коломбо (в одну сторону).
| Откуда - Куда | Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|---|
ЧеннайКоломбо | 6 апреля 2026 | Прямой рейс | 6 074 |
Куала-ЛумпурКоломбо | 29 сентября 2026 | Прямой рейс | 6 797 |
БангкокКоломбо | 4 октября 2026 | Прямой рейс | 7 216 |
БангалорКоломбо | 31 марта 2026 | Прямой рейс | 7 654 |
СингапурКоломбо | 29 июля 2026 | 1 остановка | 7 665 |
Денпасар (Бали)Коломбо | 30 июля 2026 | 1 остановка | 7 834 |
МанамаКоломбо | 20 апреля 2026 | 1 остановка | 7 847 |
ХайдарабадКоломбо | 9 марта 2026 | Прямой рейс | 7 890 |
МумбаиКоломбо | 29 апреля 2026 | 1 остановка | 8 044 |
КожикодеКоломбо | 26 марта 2026 | 1 остановка | 8 471 |
ЛангкавиКоломбо | 24 июня 2026 | 1 остановка | 8 516 |
ГоаКоломбо | 28 апреля 2026 | 1 остановка | 8 533 |
Эль-КувейтКоломбо | 8 апреля 2026 | 1 остановка | 8 538 |
ТируччираппаллиКоломбо | 10 марта 2026 | Прямой рейс | 8 625 |
Абу-ДабиКоломбо | 17 мая 2026 | Прямой рейс | 8 633 |
СалалаКоломбо | 9 марта 2026 | 1 остановка | 9 269 |
КоямпуттурКоломбо | 29 марта 2026 | 1 остановка | 9 312 |
КочинКоломбо | 15 марта 2026 | 1 остановка | 9 386 |
МаскатКоломбо | 22 апреля 2026 | 1 остановка | 9 589 |
ХанойКоломбо | 21 марта 2026 | 1 остановка | 9 763 |
ДубайКоломбо | 27 июня 2026 | 1 остановка | 10 012 |
ДелиКоломбо | 12 мая 2026 | Прямой рейс | 10 017 |
КалькуттаКоломбо | 27 марта 2026 | 1 остановка | 10 228 |
СураттханиКоломбо | 29 января 2027 | 1 остановка | 10 286 |
ТривандрамКоломбо | 12 апреля 2026 | 1 остановка | 10 773 |
ШарджаКоломбо | 12 апреля 2026 | 1 остановка | 10 864 |
ХошиминКоломбо | 9 сентября 2026 | 1 остановка | 10 987 |
ДохаКоломбо | 10 мая 2026 | 1 остановка | 11 079 |
КрабиКоломбо | 13 марта 2026 | 1 остановка | 11 253 |
ШанхайКоломбо | 8 апреля 2026 | 1 остановка | 11 596 |
ДанангКоломбо | 9 июня 2026 | 1 остановка | 11 675 |
ДжакартаКоломбо | 3 апреля 2026 | 1 остановка | 11 693 |
ДаккаКоломбо | 14 апреля 2026 | 1 остановка | 11 716 |
ПекинКоломбо | 26 марта 2026 | 1 остановка | 11 741 |
МалеКоломбо | 28 марта 2026 | Прямой рейс | 11 856 |
ГуанчжоуКоломбо | 10 июня 2026 | 1 остановка | 11 901 |
ДжиддаКоломбо | 7 мая 2026 | 1 остановка | 12 028 |
ПондичерриКоломбо | 14 марта 2026 | 1 остановка | 12 123 |
СеулКоломбо | 14 ноября 2026 | 1 остановка | 12 146 |
БхубанешварКоломбо | 17 марта 2026 | 1 остановка | 12 171 |
НячангКоломбо | 30 марта 2026 | 1 остановка | 12 481 |
Эр-РиядКоломбо | 3 мая 2026 | 1 остановка | 12 750 |
ДаммамКоломбо | 10 апреля 2026 | 1 остановка | 12 936 |
КаннурКоломбо | 25 марта 2026 | 1 остановка | 12 940 |
ХанчжоуКоломбо | 18 марта 2026 | 1 остановка | 13 028 |
МанилаКоломбо | 12 мая 2026 | 1 остановка | 13 183 |
ВаранасиКоломбо | 28 марта 2026 | 1 остановка | 13 213 |
Дешевые авиабилеты в Коломбо и обратно
Список рейсов с самыми дешевыми билетами на самолет в Коломбо и обратно.
| Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
ЧеннайКоломбо | 9 марта 2026 | 14 марта 2026 | Прямой рейс | 13 344 |
Куала-ЛумпурКоломбо | 2 июля 2026 | 2 августа 2026 | Прямой рейс | 15 461 |
БангкокКоломбо | 5 октября 2026 | 19 октября 2026 | Прямой рейс | 15 913 |
БангалорКоломбо | 23 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | 16 294 |
ГоаКоломбо | 22 мая 2026 | 25 мая 2026 | 1 остановка | 19 186 |
МумбаиКоломбо | 6 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Прямой рейс | 19 199 |
ДелиКоломбо | 2 мая 2026 | 15 мая 2026 | Прямой рейс | 19 252 |
СингапурКоломбо | 10 апреля 2026 | 20 апреля 2026 | 1 остановка | 19 567 |
МалеКоломбо | 10 марта 2026 | 12 марта 2026 | Прямой рейс | 19 645 |
КочинКоломбо | 15 марта 2026 | 16 марта 2026 | Прямой рейс | 19 821 |
ХайдарабадКоломбо | 7 марта 2026 | 18 марта 2026 | 1 остановка | 20 381 |
ТривандрамКоломбо | 12 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | 20 866 |
ПхукетКоломбо | 20 марта 2026 | 27 марта 2026 | 1 остановка | 20 986 |
Абу-ДабиКоломбо | 7 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | Прямой рейс | 21 119 |
ДаккаКоломбо | 20 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | 1 остановка | 21 823 |
ПунаКоломбо | 11 марта 2026 | 16 марта 2026 | 1 остановка | 22 233 |
КоямпуттурКоломбо | 10 марта 2026 | 13 марта 2026 | 1 остановка | 22 530 |
ВишакхапатнамКоломбо | 10 марта 2026 | 11 марта 2026 | 1 остановка | 22 615 |
ХанойКоломбо | 15 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | 1 остановка | 22 707 |
ВиджаявадаКоломбо | 7 марта 2026 | 18 марта 2026 | 1 остановка | 22 750 |
Эль-КувейтКоломбо | 6 марта 2026 | 16 марта 2026 | 1 остановка | 22 952 |
ШарджаКоломбо | 9 марта 2026 | 19 марта 2026 | 1 остановка | 23 405 |
МанамаКоломбо | 1 октября 2026 | 31 октября 2026 | 1 остановка | 23 445 |
ДохаКоломбо | 4 мая 2026 | 8 мая 2026 | 1 остановка | 23 501 |
ДаммамКоломбо | 10 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | 1 остановка | 23 532 |
КалькуттаКоломбо | 31 марта 2026 | 12 апреля 2026 | 1 остановка | 23 716 |
ХошиминКоломбо | 2 июля 2026 | 4 июля 2026 | 1 остановка | 23 755 |
Джохор-БаруКоломбо | 23 марта 2026 | 27 марта 2026 | 1 остановка | 23 813 |
ДубайКоломбо | 10 марта 2026 | 25 марта 2026 | Прямой рейс | 23 853 |
МаскатКоломбо | 10 марта 2026 | 15 марта 2026 | 1 остановка | 23 962 |
СеулКоломбо | 21 марта 2026 | 18 апреля 2026 | 1 остановка | 24 079 |
ШанхайКоломбо | 8 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | 1 остановка | 24 409 |
КаннурКоломбо | 7 марта 2026 | 18 марта 2026 | 1 остановка | 25 047 |
ГонконгКоломбо | 16 марта 2026 | 23 марта 2026 | 1 остановка | 25 448 |
АхмадабадКоломбо | 7 марта 2026 | 19 марта 2026 | 1 остановка | 25 584 |
Эр-РиядКоломбо | 15 мая 2026 | 22 мая 2026 | 1 остановка | 25 994 |
Денпасар (Бали)Коломбо | 10 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 1 остановка | 26 135 |
ПекинКоломбо | 15 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | 1 остановка | 26 534 |
ДжакартаКоломбо | 6 августа 2026 | 20 августа 2026 | 1 остановка | 26 643 |
ДанангКоломбо | 15 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | 1 остановка | 26 992 |
НячангКоломбо | 2 июля 2026 | 6 июля 2026 | 1 остановка | 27 412 |
МанилаКоломбо | 29 мая 2026 | 14 июня 2026 | 1 остановка | 27 628 |
ЧандигархКоломбо | 7 марта 2026 | 11 марта 2026 | 1 остановка | 27 976 |
ХарбинКоломбо | 5 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | 1 остановка | 29 439 |
ГуанчжоуКоломбо | 10 марта 2026 | 24 марта 2026 | 1 остановка | 30 292 |
СаньяКоломбо | 11 марта 2026 | 21 марта 2026 | 1 остановка | 30 841 |
Пномпень (Такмау)Коломбо | 6 апреля 2026 | 27 мая 2026 | 1 остановка | 31 785 |
СианьКоломбо | 15 марта 2026 | 20 марта 2026 | 1 остановка | 34 329 |
МакаоКоломбо | 23 апреля 2026 | 7 мая 2026 | 1 остановка | 34 422 |
Акции на авиабилеты
Дешевые авиабилеты в Коломбо по скидкам и акциям.
Рейсы в Коломбо
Авиабилеты на популярные рейсы в Коломбо.
Авиакомпании
Авиакомпании, которые выполняют рейсы в Коломбо.
- Air Arabia
- Аэрофлот
- S7 Airlines
- Srilankan Airlines
Аэропорт
Аэропорт, который обслуживает рейсы в Коломбо.
- Коломбо Бандаранайке (GVA)