Самые дешевые авиабилеты на рейсы в Куала-Лумпур проще всего купить онлайн в поиске Авианити. Поиск сравнит цены билетов в Куала-Лумпур всех авиакомпаний и агентств с учетом скидок и акций.
Цены авиабилетов
Календарь низких цен билетов на самолет в Куала-Лумпур по дням и месяцам.
Дешевые авиабилеты в Куала-Лумпур
Список рейсов с самыми дешевыми билетами на самолет в Куала-Лумпур (в одну сторону).
| Откуда - Куда | Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|---|
ПенангКуала-Лумпур | 13 апреля 2026 | Прямой рейс | 1 196 |
Кота-БаруКуала-Лумпур | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | 1 255 |
Куала-ТренгануКуала-Лумпур | 17 апреля 2026 | Прямой рейс | 1 297 |
Джохор-БаруКуала-Лумпур | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | 1 316 |
ЛангкавиКуала-Лумпур | 27 июня 2026 | Прямой рейс | 1 369 |
Алор-СетарКуала-Лумпур | 2 октября 2026 | Прямой рейс | 1 427 |
СибуКуала-Лумпур | 16 марта 2026 | Прямой рейс | 1 470 |
ПеканбаруКуала-Лумпур | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | 1 644 |
ПадангКуала-Лумпур | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | 1 669 |
МеданКуала-Лумпур | 8 марта 2026 | Прямой рейс | 1 855 |
КучингКуала-Лумпур | 13 июня 2026 | Прямой рейс | 1 862 |
МириКуала-Лумпур | 22 апреля 2026 | Прямой рейс | 1 915 |
КрабиКуала-Лумпур | 15 июня 2026 | Прямой рейс | 2 067 |
ЛабуанКуала-Лумпур | 3 марта 2026 | Прямой рейс | 2 398 |
ДжакартаКуала-Лумпур | 2 декабря 2026 | Прямой рейс | 2 709 |
БатамКуала-Лумпур | 21 марта 2026 | Прямой рейс | 2 718 |
СурабаяКуала-Лумпур | 21 февраля 2026 | Прямой рейс | 2 751 |
Кота-КинабалуКуала-Лумпур | 11 марта 2026 | 1 остановка | 2 810 |
Банда-АчехКуала-Лумпур | 4 марта 2026 | Прямой рейс | 2 820 |
ПхукетКуала-Лумпур | 20 мая 2026 | Прямой рейс | 3 034 |
СандаканКуала-Лумпур | 27 февраля 2026 | Прямой рейс | 3 103 |
ПонтианакКуала-Лумпур | 1 марта 2026 | 1 остановка | 3 113 |
Прая (Ломбок)Куала-Лумпур | 27 февраля 2026 | Прямой рейс | 3 139 |
ПалембангКуала-Лумпур | 9 апреля 2026 | Прямой рейс | 3 140 |
ХошиминКуала-Лумпур | 14 мая 2026 | Прямой рейс | 3 433 |
ДанангКуала-Лумпур | 15 июня 2026 | Прямой рейс | 3 445 |
ТавауКуала-Лумпур | 12 марта 2026 | Прямой рейс | 3 531 |
СингапурКуала-Лумпур | 16 августа 2026 | Прямой рейс | 3 655 |
БангкокКуала-Лумпур | 11 мая 2026 | 1 остановка | 3 881 |
ТайбэйКуала-Лумпур | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | 4 057 |
МакаоКуала-Лумпур | 25 февраля 2026 | Прямой рейс | 4 057 |
Денпасар (Бали)Куала-Лумпур | 3 апреля 2026 | Прямой рейс | 4 079 |
СебуКуала-Лумпур | 16 июня 2026 | Прямой рейс | 4 122 |
БинтулуКуала-Лумпур | 16 февраля 2026 | Прямой рейс | 4 154 |
ГуанчжоуКуала-Лумпур | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | 4 165 |
ДалатКуала-Лумпур | 27 февраля 2026 | Прямой рейс | 4 171 |
НячангКуала-Лумпур | 18 мая 2026 | Прямой рейс | 4 363 |
ХатъяйКуала-Лумпур | 18 марта 2026 | Прямой рейс | 4 443 |
СемарангКуала-Лумпур | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | 4 547 |
ЧиангмайКуала-Лумпур | 18 марта 2026 | Прямой рейс | 4 593 |
МанилаКуала-Лумпур | 21 апреля 2026 | Прямой рейс | 4 720 |
ПаттайяКуала-Лумпур | 27 февраля 2026 | Прямой рейс | 4 728 |
КуантанКуала-Лумпур | 21 февраля 2026 | Прямой рейс | 4 847 |
Лабуан-БаджоКуала-Лумпур | 5 марта 2026 | Прямой рейс | 4 879 |
ХанойКуала-Лумпур | 19 марта 2026 | Прямой рейс | 4 899 |
БаликпапанКуала-Лумпур | 30 октября 2026 | Прямой рейс | 5 129 |
СиемреапКуала-Лумпур | 7 марта 2026 | Прямой рейс | 5 181 |
ФукуокКуала-Лумпур | 24 апреля 2026 | Прямой рейс | 5 286 |
ШэньчжэньКуала-Лумпур | 7 марта 2026 | Прямой рейс | 5 359 |
ДжокьякартаКуала-Лумпур | 20 февраля 2026 | Прямой рейс | 5 365 |
Дешевые авиабилеты в Куала-Лумпур и обратно
Список рейсов с самыми дешевыми билетами на самолет в Куала-Лумпур и обратно.
| Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
ПенангКуала-Лумпур | 27 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Прямой рейс | 2 493 |
Джохор-БаруКуала-Лумпур | 7 марта 2026 | 7 марта 2026 | Прямой рейс | 2 625 |
Кота-БаруКуала-Лумпур | 28 августа 2026 | 7 сентября 2026 | Прямой рейс | 2 730 |
Алор-СетарКуала-Лумпур | 19 июня 2026 | 22 июня 2026 | Прямой рейс | 2 782 |
Куала-ТренгануКуала-Лумпур | 1 марта 2026 | 5 марта 2026 | Прямой рейс | 2 802 |
ЛангкавиКуала-Лумпур | 25 февраля 2026 | 11 марта 2026 | Прямой рейс | 2 854 |
БинтулуКуала-Лумпур | 2 мая 2026 | 9 мая 2026 | Прямой рейс | 3 041 |
КуантанКуала-Лумпур | 10 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | Прямой рейс | 3 611 |
КучингКуала-Лумпур | 27 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Прямой рейс | 3 707 |
МеданКуала-Лумпур | 6 марта 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | 3 828 |
КрабиКуала-Лумпур | 17 марта 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | 4 607 |
МириКуала-Лумпур | 5 марта 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | 4 724 |
ПадангКуала-Лумпур | 19 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | 4 892 |
СингапурКуала-Лумпур | 12 апреля 2026 | 12 мая 2026 | Прямой рейс | 5 198 |
ПхукетКуала-Лумпур | 14 марта 2026 | 16 марта 2026 | Прямой рейс | 5 362 |
Кота-КинабалуКуала-Лумпур | 27 февраля 2026 | 1 марта 2026 | 1 остановка | 5 504 |
ХарбинКуала-Лумпур | 7 марта 2026 | 13 марта 2026 | 1 остановка | 6 055 |
ДжакартаКуала-Лумпур | 24 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Прямой рейс | 6 125 |
Банда-АчехКуала-Лумпур | 23 марта 2026 | 27 марта 2026 | Прямой рейс | 7 044 |
ДанангКуала-Лумпур | 7 мая 2026 | 10 мая 2026 | Прямой рейс | 7 073 |
ХошиминКуала-Лумпур | 13 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | Прямой рейс | 7 101 |
ТавауКуала-Лумпур | 8 августа 2026 | 14 августа 2026 | Прямой рейс | 7 180 |
ЧеджуКуала-Лумпур | 10 марта 2026 | 14 марта 2026 | 1 остановка | 7 397 |
СурабаяКуала-Лумпур | 7 марта 2026 | 5 апреля 2026 | Прямой рейс | 7 554 |
БангкокКуала-Лумпур | 5 марта 2026 | 29 марта 2026 | Прямой рейс | 7 757 |
Денпасар (Бали)Куала-Лумпур | 27 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | 7 796 |
ПеканбаруКуала-Лумпур | 28 февраля 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | 8 067 |
НячангКуала-Лумпур | 7 мая 2026 | 14 мая 2026 | Прямой рейс | 8 582 |
СиемреапКуала-Лумпур | 28 февраля 2026 | 10 марта 2026 | Прямой рейс | 8 794 |
Прая (Ломбок)Куала-Лумпур | 25 февраля 2026 | 26 апреля 2026 | Прямой рейс | 8 879 |
СандаканКуала-Лумпур | 17 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | Прямой рейс | 8 951 |
ДалатКуала-Лумпур | 27 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Прямой рейс | 8 990 |
СебуКуала-Лумпур | 21 марта 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | 9 283 |
МанилаКуала-Лумпур | 23 июня 2026 | 27 июня 2026 | Прямой рейс | 9 416 |
ПаттайяКуала-Лумпур | 1 марта 2026 | 4 марта 2026 | Прямой рейс | 9 541 |
ХанойКуала-Лумпур | 17 марта 2026 | 28 марта 2026 | Прямой рейс | 9 922 |
ШанхайКуала-Лумпур | 26 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | 10 158 |
ФукуокКуала-Лумпур | 28 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Прямой рейс | 10 565 |
ГонконгКуала-Лумпур | 8 марта 2026 | 12 марта 2026 | Прямой рейс | 11 330 |
ТайбэйКуала-Лумпур | 7 марта 2026 | 30 марта 2026 | Прямой рейс | 11 591 |
Пномпень (Такмау)Куала-Лумпур | 24 марта 2026 | 28 марта 2026 | Прямой рейс | 11 636 |
МакасарКуала-Лумпур | 28 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Прямой рейс | 11 764 |
ЧиангмайКуала-Лумпур | 27 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | 12 061 |
Бандар-Сери-БегаванКуала-Лумпур | 5 марта 2026 | 12 марта 2026 | Прямой рейс | 12 226 |
КуньминКуала-Лумпур | 8 июля 2026 | 21 июля 2026 | Прямой рейс | 12 609 |
ГуанчжоуКуала-Лумпур | 3 марта 2026 | 8 марта 2026 | 1 остановка | 12 800 |
ТривандрамКуала-Лумпур | 14 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | 12 997 |
ЧеннайКуала-Лумпур | 15 июня 2026 | 23 июня 2026 | 1 остановка | 13 162 |
СураттханиКуала-Лумпур | 7 мая 2026 | 11 мая 2026 | 1 остановка | 13 226 |
ШэньчжэньКуала-Лумпур | 3 марта 2026 | 7 марта 2026 | Прямой рейс | 13 473 |
Акции на авиабилеты
Дешевые авиабилеты в Куала-Лумпур по скидкам и акциям.
Рейсы в Куала-Лумпур
Топ-10 авиабилетов на популярные рейсы в Куала-Лумпур.
Авиакомпании
Авиакомпании, которые выполняют рейсы в Куала-Лумпур.
- Malaysia Airlines
- Malindo Air
- Emirates
- Qatar Airways
Аэропорт
Аэропорт, который обслуживает рейсы в Куала-Лумпур.
- Куала-Лумпур (KUL)