Самые дешевые авиабилеты Себу — Бангкок проще всего купить онлайн в поиске Авианити. Поиск сравнит цены билетов из Себу в Бангкок авиакомпаний и агентств с учетом акций.
Цены авиабилетов
Дешевые авиабилеты в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
26 февраля 2025 | 1 остановка | 13 764 |
27 февраля 2025 | 1 остановка | 13 803 |
25 февраля 2025 | 1 остановка | 14 782 |
24 февраля 2025 | 1 остановка | 14 798 |
23 февраля 2025 | 1 остановка | 15 283 |
22 февраля 2025 | 1 остановка | 16 035 |
18 февраля 2025 | 1 остановка | 18 485 |
30 марта 2025 | Прямой рейс | 7 329 |
31 марта 2025 | Прямой рейс | 7 592 |
17 марта 2025 | Прямой рейс | 8 705 |
26 марта 2025 | 1 остановка | 9 004 |
16 марта 2025 | Прямой рейс | 9 356 |
27 марта 2025 | Прямой рейс | 9 677 |
29 марта 2025 | 1 остановка | 9 713 |
25 марта 2025 | 1 остановка | 9 871 |
15 марта 2025 | 1 остановка | 10 006 |
18 марта 2025 | Прямой рейс | 10 006 |
19 марта 2025 | Прямой рейс | 10 006 |
21 марта 2025 | Прямой рейс | 10 034 |
28 марта 2025 | Прямой рейс | 10 034 |
14 марта 2025 | Прямой рейс | 10 291 |
7 марта 2025 | Прямой рейс | 10 439 |
8 марта 2025 | 1 остановка | 10 446 |
13 марта 2025 | 1 остановка | 10 493 |
22 марта 2025 | 1 остановка | 10 541 |
9 марта 2025 | 1 остановка | 10 594 |
23 марта 2025 | Прямой рейс | 10 742 |
11 марта 2025 | Прямой рейс | 10 841 |
12 марта 2025 | Прямой рейс | 10 841 |
4 марта 2025 | Прямой рейс | 10 856 |
5 марта 2025 | Прямой рейс | 10 856 |
6 марта 2025 | Прямой рейс | 10 856 |
10 марта 2025 | 1 остановка | 11 107 |
3 марта 2025 | Прямой рейс | 11 192 |
1 марта 2025 | 1 остановка | 12 146 |
2 марта 2025 | 1 остановка | 12 146 |
Дешевые авиабилеты туда и обратно
Информация о перелете
Данные о перелете Себу (Филиппины) — Бангкок (Таиланд).
- Расстояние между Себу и Бангкоком на самолете: 2570 км
- Время полета из Себу в Бангкок: 3 часа 30 минут
- Аэропорт Себу: Мактан (CEB)
- Аэропорты Бангкока: Дон Муанг (DMK), Суварнабхуми (BKK)
Авиакомпании
Авиакомпании, которые летают по направлению Себу — Бангкок.
- AirAsia
- Cebu Pacific
- Scoot
- Philippine Airlines