В рейтинге паспортов учитывается свобода передвижения граждан по заграничным паспортам. Чем больше стран можно посетить без получения визы, тем выше рейтинг паспорта. В рейтинге участвуют 199 стран.
| Место | Страна | Кол-во стран без виз |
|---|---|---|
| 1 | Япония | 190 |
| 2 | Сингапур | 189 |
| 2 | Южная Корея | 189 |
| 3 | Франция | 188 |
| 3 | Германия | 188 |
| 4 | Дания | 187 |
| 4 | Финляндия | 187 |
| 4 | Италия | 187 |
| 4 | Швеция | 187 |
| 4 | Люксембург | 186 |
| 5 | Испания | 186 |
| 6 | Австрия | 185 |
| 6 | Нидерланды | 185 |
| 6 | Норвегия | 185 |
| 6 | Португалия | 185 |
| 6 | Швейцария | 185 |
| 6 | Соединенное Королевство | 185 |
| 6 | США | 185 |
| 7 | Бельгия | 184 |
| 7 | Канада | 184 |
| 7 | Греция | 184 |
| 7 | Ирландия | 184 |
| 8 | Чехия | 183 |
| 9 | Мальта | 182 |
| 10 | Австралия | 181 |
| 10 | Исландия | 181 |
| 10 | Новая Зеландия | 181 |
| 11 | Венгрия | 180 |
| 11 | Латвия | 180 |
| 11 | Литва | 180 |
| 11 | Словакия | 180 |
| 11 | Словения | 180 |
| 12 | Эстония | 179 |
| 12 | Малайзия | 179 |
| 13 | Лихтенштейн | 178 |
| 14 | Чили | 175 |
| 15 | Монако | 174 |
| 15 | Польша | 174 |
| 16 | Кипр | 173 |
| 17 | Бразилия | 171 |
| 18 | Аргентина | 170 |
| 19 | Болгария | 169 |
| 19 | Гонконг (САР Китай) | 169 |
| 19 | Румыния | 169 |
| 20 | Андорра | 168 |
| 20 | Хорватия | 168 |
| 20 | Сан-Марино | 168 |
| 21 | Бруней | 165 |
| 22 | Объединенные Арабские Эмираты | 164 |
| 23 | Израиль | 161 |
| 24 | Барбадос | 159 |
| 25 | Мексика | 158 |
| 26 | Багамские острова | 154 |
| 26 | Уругвай | 154 |
| 27 | Сейшельские острова | 151 |
| 27 | Сент-Китс и Невис | 151 |
| 28 | Антигуа и Барбуда | 150 |
| 29 | Коста-Рика | 149 |
| 29 | Тайвань | 149 |
| 30 | Тринидад и Тобаго | 148 |
| 30 | Ватикан | 148 |
| 31 | Маврикий | 145 |
| 31 | Сент-Люсия | 145 |
| 32 | Макао (САР Китай) | 144 |
| 32 | Сент-Винсент и Гренадины | 144 |
| 33 | Гренада | 143 |
| 33 | Парагвай | 143 |
| 34 | Панама | 141 |
| 35 | Венесуэла | 138 |
| 36 | Доминика | 137 |
| 36 | Сальвадор | 137 |
| 36 | Гондурас | 137 |
| 37 | Гватемала | 136 |
| 38 | Перу | 134 |
| 39 | Соломоновы Острова | 130 |
| 40 | Сербия | 129 |
| 40 | Вануату | 129 |
| 41 | Никарагуа | 128 |
| 41 | Самоа | 128 |
| 41 | Украина | 128 |
| 42 | Колумбия | 127 |
| 42 | Тувалу | 127 |
| 43 | Македония (БЮРМ) | 125 |
| 44 | Маршалловы Острова | 124 |
| 44 | Тонга | 124 |
| 45 | Кирибати | 123 |
| 45 | Черногория | 123 |
| 46 | Молдова | 122 |
| 47 | Микронезия | 121 |
| 48 | Российская Федерация | 120 |
| 49 | Босния и Герцеговина | 118 |
| 49 | Острова Палау | 118 |
| 50 | Албания | 115 |
| 51 | Грузия | 114 |
| 52 | Турция | 111 |
| 53 | Белиз | 101 |
| 53 | Южная Африка | 101 |
| 54 | Тимор-Лешти | 97 |
| 55 | Эквадор | 93 |
| 56 | Кувейт | 91 |
| 57 | Фиджи | 89 |
| 58 | Гайана | 88 |
| 59 | Мальдивские острова | 86 |
| 59 | Науру | 86 |
| 60 | Катар | 85 |
| 61 | Ямайка | 83 |
| 61 | Папуа Новая Гвинея | 83 |
| 62 | Ботсвана | 82 |
| 63 | Бахрейн | 81 |
| 64 | Суринам | 80 |
| 65 | Боливия | 79 |
| 66 | Беларусь | 77 |
| 67 | Казахстан | 76 |
| 67 | Оман | 76 |
| 68 | Намибия | 75 |
| 68 | Таиланд | 75 |
| 69 | Китай | 74 |
| 69 | Лесото | 74 |
| 70 | Саудовская Аравия | 73 |
| 71 | Свазиленд | 72 |
| 72 | Индонезия | 71 |
| 72 | Кения | 71 |
| 72 | Малави | 71 |
| 73 | Гамбия | 68 |
| 73 | Танзания | 68 |
| 73 | Замбия | 68 |
| 74 | Азербайджан | 66 |
| 74 | Филиппины | 66 |
| 74 | Тунис | 66 |
| 75 | Острова Зеленого Мыса | 65 |
| 75 | Куба | 65 |
| 75 | Доминикана | 65 |
| 76 | Кыргызстан | 64 |
| 76 | Уганда | 64 |
| 76 | Зимбабве | 64 |
| 77 | Гана | 63 |
| 78 | Сьерра-Леоне | 62 |
| 79 | Армения | 61 |
| 79 | Бенин | 61 |
| 79 | Индия | 61 |
| 79 | Монголия | 61 |
| 79 | Марокко | 61 |
| 80 | Мавритания | 58 |
| 80 | Мозамбик | 58 |
| 80 | Сан-Томе и Принсипи | 58 |
| 80 | Таджикистан | 58 |
| 80 | Узбекистан | 58 |
| 81 | Буркина-Фасо | 57 |
| 82 | Кот д’Ивуар | 56 |
| 82 | Гвинея | 56 |
| 82 | Сенегал | 56 |
| 83 | Бутан | 55 |
| 83 | Габон | 55 |
| 83 | Мали | 55 |
| 83 | Того | 55 |
| 84 | Камбоджа | 54 |
| 84 | Нигер | 54 |
| 84 | Руанда | 54 |
| 85 | Чад | 53 |
| 85 | Гвинея-Бисау | 53 |
| 85 | Мадагаскар | 53 |
| 85 | Туркменистан | 53 |
| 86 | Коморские Острова | 52 |
| 86 | Лаос | 52 |
| 87 | Экваториальная Гвинея | 51 |
| 87 | Гаити | 51 |
| 87 | Вьетнам | 51 |
| 88 | Алжир | 50 |
| 88 | Иордания | 50 |
| 89 | Ангола | 49 |
| 89 | Центральноафриканская Республика | 49 |
| 89 | Египет | 49 |
| 90 | Камерун | 48 |
| 90 | Мьянма | 48 |
| 91 | Конго (Республика) | 47 |
| 91 | Либерия | 47 |
| 91 | Нигерия | 47 |
| 92 | Бурунди | 46 |
| 93 | Джибути | 45 |
| 94 | Косово | 44 |
| 95 | Конго (Дем. Респ.) | 43 |
| 95 | Шри-Ланка | 43 |
| 96 | Эфиопии | 42 |
| 96 | Иран | 42 |
| 96 | Северная Корея | 42 |
| 97 | Бангладеш | 41 |
| 97 | Ливан | 41 |
| 97 | Ливия | 41 |
| 97 | Южный Судан | 41 |
| 98 | Непал | 40 |
| 99 | Палестинская Территория | 39 |
| 99 | Судан | 39 |
| 100 | Эритрея | 38 |
| 101 | Йемен | 37 |
| 102 | Пакистан | 33 |
| 103 | Сомали | 32 |
| 103 | Сирия | 32 |
| 104 | Афганистан | 30 |
| 104 | Ирак | 30 |
Рейтинг основан на данных международной консалтинговой компании Henley & Partners. Подробнее про безвизовые страны и страны, куда россиянам нужны визы, в Визовом справочнике Авианити.