Самые дешевые авиабилеты Челябинск — Томск проще всего купить онлайн в поиске Авианити. Поиск сравнит цены билетов из Челябинска в Томск авиакомпаний и агентств с учетом акций.
Цены авиабилетов
Дешевые авиабилеты в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
28 марта 2025 | 1 остановка | 12 714 |
24 марта 2025 | 1 остановка | 13 021 |
27 марта 2025 | 1 остановка | 13 021 |
26 марта 2025 | 1 остановка | 13 445 |
23 марта 2025 | 1 остановка | 14 497 |
29 марта 2025 | 1 остановка | 16 908 |
8 апреля 2025 | 1 остановка | 10 206 |
5 апреля 2025 | 1 остановка | 10 476 |
1 апреля 2025 | 1 остановка | 10 904 |
11 апреля 2025 | 1 остановка | 10 908 |
4 апреля 2025 | 1 остановка | 11 351 |
7 апреля 2025 | 1 остановка | 11 351 |
14 апреля 2025 | 1 остановка | 11 351 |
18 апреля 2025 | 1 остановка | 11 351 |
21 апреля 2025 | 1 остановка | 11 351 |
28 апреля 2025 | 1 остановка | 11 351 |
12 апреля 2025 | 1 остановка | 12 108 |
19 апреля 2025 | 1 остановка | 12 858 |
25 апреля 2025 | 1 остановка | 13 021 |
27 апреля 2025 | 1 остановка | 13 021 |
9 апреля 2025 | 1 остановка | 13 326 |
26 апреля 2025 | 1 остановка | 13 704 |
6 апреля 2025 | 1 остановка | 13 974 |
2 апреля 2025 | 1 остановка | 14 345 |
13 апреля 2025 | 1 остановка | 14 345 |
16 апреля 2025 | 1 остановка | 14 345 |
20 апреля 2025 | 1 остановка | 14 345 |
23 апреля 2025 | 1 остановка | 14 345 |
29 апреля 2025 | 1 остановка | 14 587 |
3 апреля 2025 | 1 остановка | 14 937 |
10 апреля 2025 | 1 остановка | 14 937 |
17 апреля 2025 | 1 остановка | 14 937 |
24 апреля 2025 | 1 остановка | 14 937 |
15 апреля 2025 | 1 остановка | 15 292 |
22 апреля 2025 | 1 остановка | 15 292 |
30 апреля 2025 | 1 остановка | 16 911 |
Дешевые авиабилеты туда и обратно
Информация о перелете
Данные о перелете Челябинск — Томск.
- Расстояние между Челябинском и Томском на самолете: 1480 км
- Время полета из Челябинска в Томск: 2 часа 30 минут
- Аэропорт Челябинска: Баландино имени И.В. Курчатова (CEK)
- Аэропорт Томска: Богашёво имени Н.И. Камова (TOF)
Авиакомпании
Авиакомпании, которые летают по направлению Челябинск — Томск.