Самые дешевые авиабилеты Когалым — Тюмень проще всего купить онлайн в поиске Авианити. Поиск сравнит цены билетов из Когалыма в Тюмень авиакомпаний и агентств с учетом акций.
Цены авиабилетов
Дешевые авиабилеты в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
27 января 2025 | Прямой рейс | 6 809 |
30 января 2025 | Прямой рейс | 6 809 |
26 января 2025 | 1 остановка | 12 203 |
31 января 2025 | 1 остановка | 12 942 |
29 января 2025 | 1 остановка | 13 663 |
27 февраля 2025 | Прямой рейс | 6 556 |
6 февраля 2025 | Прямой рейс | 6 756 |
10 февраля 2025 | Прямой рейс | 6 771 |
17 февраля 2025 | Прямой рейс | 6 771 |
13 февраля 2025 | Прямой рейс | 6 805 |
3 февраля 2025 | Прямой рейс | 6 809 |
20 февраля 2025 | Прямой рейс | 6 809 |
5 февраля 2025 | 1 остановка | 11 657 |
7 февраля 2025 | 1 остановка | 11 890 |
2 февраля 2025 | 1 остановка | 12 203 |
16 февраля 2025 | 1 остановка | 12 203 |
23 февраля 2025 | 1 остановка | 12 212 |
9 февраля 2025 | 1 остановка | 12 296 |
26 февраля 2025 | 1 остановка | 12 538 |
21 февраля 2025 | 1 остановка | 13 318 |
14 февраля 2025 | 1 остановка | 13 352 |
19 февраля 2025 | 1 остановка | 13 370 |
12 февраля 2025 | 1 остановка | 13 838 |
28 февраля 2025 | 1 остановка | 14 885 |
8 февраля 2025 | 1 остановка | 21 365 |
4 февраля 2025 | 1 остановка | 22 138 |
Дешевые авиабилеты туда и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
27 января 2025 | 3 февраля 2025 | Прямой рейс | 13 619 |
10 февраля 2025 | 3 марта 2025 | Прямой рейс | 13 294 |
13 марта 2025 | 17 марта 2025 | Прямой рейс | 13 351 |
5 апреля 2025 | 7 апреля 2025 | Прямой рейс | 13 505 |
5 июня 2025 | 8 июня 2025 | 1 остановка | 32 190 |
26 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | 1 остановка | 32 190 |
Информация о перелете
Данные о перелете Когалым — Тюмень.
- Расстояние между Когалымом и Тюменью на самолете: 757 км
- Время полета из Когалыма в Тюмень: 1 час 15 минут
- Аэропорт Когалыма: Когалым (KGP)
- Аэропорт Тюмени: Рощино имени Д.И. Менделеева (TJM)
Авиакомпании
Авиакомпании, которые летают по направлению Когалым — Тюмень.