Самые дешевые авиабилеты Санкт-Петербург — Симферополь проще всего купить на Авианити. Поиск сравнит цены билетов из Санкт-Петербурга в Симферополь авиакомпаний с учетом акций.
Цены авиабилетов
Дешевые авиабилеты в одну сторону
Дешевые билеты на самолет Санкт-Петербург — Симферополь (в одну сторону) по акциям и скидкам.
Дата вылета | Пересадки | Поиск билетов |
30.06.2022 | 1 пересадка | |
26.06.2022 | 1 пересадка | |
08.06.2022 | 1 пересадка | |
22.06.2022 | 1 пересадка | |
01.06.2022 | 1 пересадка | |
11.06.2022 | 1 пересадка | |
04.06.2022 | 1 пересадка | |
17.06.2022 | 1 пересадка | |
18.06.2022 | 1 пересадка | |
15.06.2022 | 1 пересадка | |
24.06.2022 | 1 пересадка | |
21.06.2022 | 1 пересадка | |
25.06.2022 | 1 пересадка | |
27.06.2022 | 1 пересадка |
Дешевые авиабилеты туда и обратно
Дешевые билеты на самолет Санкт-Петербург — Симферополь (туда-обратно) по акциям и скидкам.
Дата вылета | Дата возврата | Пересадки | Поиск билетов |
31.05.2022 | 19.06.2022 | 1 пересадка | |
16.06.2022 | 18.06.2022 | 1 пересадка | |
02.07.2022 | 12.07.2022 | 1 пересадка | |
22.08.2022 | 18.09.2022 | 1 пересадка | |
25.09.2022 | 02.10.2022 | 1 пересадка | |
12.10.2022 | 19.10.2022 | 1 пересадка | |
20.11.2022 | 26.11.2022 | 1 пересадка | |
27.12.2022 | 31.12.2022 | 1 пересадка | |
14.01.2023 | 18.01.2023 | 1 пересадка | |
03.02.2023 | 06.02.2023 | 1 пересадка | |
23.03.2023 | 27.03.2023 | 1 пересадка | |
25.04.2023 | 03.05.2023 | 1 пересадка | |
07.05.2023 | 13.05.2023 | 1 пересадка |
Мониторинг цен авиабилетов
Информация о перелете
Данные о перелете Санкт-Петербург — Симферополь (Крым).
- Расстояние между Санкт-Петербургом и Симферополем на самолете: 1685 км
- Время полета из Санкт-Петербурга в Симферополь: 3 часа 10 минут
- Аэропорт Санкт-Петербурга: Пулково (LED)
- Аэропорт Симферополя: Симферополь (SIP)
Авиакомпании
Авиакомпании, которые летают по направлению Санкт-Петербург — Симферополь.