Самые дешевые авиабилеты Казань — Измир проще всего купить онлайн в поиске Авианити. Поиск сравнит цены билетов из Казани в Измир авиакомпаний и агентств с учетом акций.
Цены авиабилетов
Дешевые авиабилеты в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
24 июня 2025 | 1 остановка | 14 473 |
21 июня 2025 | 1 остановка | 14 628 |
19 июня 2025 | 1 остановка | 16 526 |
26 июня 2025 | 1 остановка | 17 503 |
25 июня 2025 | 1 остановка | 19 867 |
7 июля 2025 | 1 остановка | 17 232 |
6 июля 2025 | 1 остановка | 17 326 |
9 июля 2025 | 1 остановка | 18 161 |
2 июля 2025 | 1 остановка | 19 058 |
11 июля 2025 | 1 остановка | 19 184 |
14 июля 2025 | 1 остановка | 19 455 |
13 июля 2025 | 1 остановка | 19 521 |
21 июля 2025 | 1 остановка | 20 648 |
28 июля 2025 | 1 остановка | 20 648 |
4 июля 2025 | 1 остановка | 20 694 |
10 июля 2025 | 1 остановка | 20 936 |
20 июля 2025 | 1 остановка | 21 348 |
18 июля 2025 | 1 остановка | 21 440 |
31 июля 2025 | 1 остановка | 21 706 |
12 июля 2025 | 1 остановка | 22 280 |
23 июля 2025 | 1 остановка | 22 480 |
16 июля 2025 | 1 остановка | 22 576 |
1 июля 2025 | 1 остановка | 22 842 |
3 июля 2025 | 1 остановка | 22 925 |
22 июля 2025 | 1 остановка | 22 952 |
15 июля 2025 | 1 остановка | 22 999 |
26 июля 2025 | 1 остановка | 23 003 |
5 июля 2025 | 1 остановка | 23 030 |
17 июля 2025 | 1 остановка | 23 383 |
19 июля 2025 | 1 остановка | 23 934 |
Дешевые авиабилеты туда и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
24 июня 2025 | 1 июля 2025 | 2 остановки | 35 875 |
2 июля 2025 | 13 июля 2025 | 1 остановка | 41 717 |
15 августа 2025 | 3 сентября 2025 | 2 остановки | 39 774 |
22 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | 2 остановки | 39 724 |
11 октября 2025 | 21 октября 2025 | 2 остановки | 38 961 |
10 ноября 2025 | 16 ноября 2025 | 2 остановки | 35 180 |
Информация о перелете
Данные о перелете Казань (Россия) — Измир (Турция).
- Расстояние между Казанью и Измиром на самолете: 2535 км
- Время полета из Казани в Измир: 3 часа 30 минут
- Аэропорт Казани: имени Г.М. Тукая (KZN)
- Аэропорт Измира: имени Аднана Мендереса (ADB)
Авиакомпании
Авиакомпании, которые летают по направлению Казань — Измир.