Авиабилеты из Красноярска в Горно-Алтайск

Самые дешевые авиабилеты Красноярск — Горно-Алтайск проще всего купить на Авианити. Поиск сравнит цены билетов из Красноярска в Горно-Алтайск авиакомпаний с учетом акций.

Вверх к поиску билетов

Цены авиабилетов

Календарь низких цен билетов на самолет Красноярск — Горно-Алтайск по дням и месяцам.

Дешевые авиабилеты в одну сторону

Самые дешевые билеты на самолет Красноярск — Горно-Алтайск (в одну сторону) по акциям.

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
31 марта 2024Прямой рейс4 514
31 марта 20241 остановка10 593
29 марта 20241 остановка14 844
28 марта 20241 остановка14 977
30 марта 20241 остановка16 384
24 апреля 2024Прямой рейс4 507
28 апреля 2024Прямой рейс4 514
21 апреля 2024Прямой рейс4 518
7 апреля 2024Прямой рейс4 526
14 апреля 2024Прямой рейс4 526
10 апреля 2024Прямой рейс6 352
3 апреля 2024Прямой рейс6 376
17 апреля 2024Прямой рейс7 930
20 апреля 20241 остановка8 147
22 апреля 20241 остановка9 285
21 апреля 20241 остановка9 287
7 апреля 20241 остановка9 296
8 апреля 20241 остановка9 500
16 апреля 20241 остановка9 500
17 апреля 20241 остановка9 500
12 апреля 20241 остановка9 501
15 апреля 20241 остановка9 509
9 апреля 20241 остановка9 518
6 апреля 20241 остановка9 527
18 апреля 20241 остановка9 527
29 апреля 20241 остановка9 531
19 апреля 20241 остановка9 535
3 апреля 20241 остановка9 736
2 апреля 20241 остановка9 737
14 апреля 20241 остановка9 832
10 апреля 20241 остановка10 230
13 апреля 20241 остановка10 230
24 апреля 20241 остановка10 239
5 апреля 20241 остановка10 392
11 апреля 20241 остановка10 594

Дешевые авиабилеты туда и обратно

Самые дешевые билеты на самолет Красноярск — Горно-Алтайск (туда-обратно) по акциям.

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиНайти билеты
31 марта 202421 апреля 2024Прямой рейс9 024
7 апреля 202421 апреля 2024Прямой рейс9 011
15 мая 202422 мая 2024Прямой рейс9 007
8 июня 202419 июня 2024Прямой рейс8 998
5 июля 202419 июля 2024Прямой рейс8 990
10 августа 202417 августа 2024Прямой рейс8 990
4 сентября 202411 сентября 2024Прямой рейс8 998
20 октября 202423 октября 2024Прямой рейс9 042
15 ноября 202420 ноября 20241 остановка13 241
16 декабря 202422 декабря 20241 остановка14 980
21 февраля 20253 марта 20253 остановки180 943

Информация о перелете

Данные о перелете Красноярск — Горно-Алтайск.

  • Расстояние между Красноярском и Горно-Алтайском на самолете: 640 км
  • Время полета из Красноярска в Горно-Алтайск: 2 часа
  • Аэропорт Красноярска: Емельяново имени Д.А. Хворостовского (KJA)
  • Аэропорт Горно-Алтайска: Горно-Алтайск (RGK)

Авиакомпании

Авиакомпании, которые летают по направлению Красноярск — Горно-Алтайск.