Самые дешевые авиабилеты Санкт-Петербург — Краснодар проще всего купить онлайн на Авианити. Поиск сравнит цены билетов из Санкт-Петербурга в Краснодар авиакомпаний с учетом акций.
Цены авиабилетов
Дешевые авиабилеты в одну сторону
Дешевые билеты на самолет Санкт-Петербург — Краснодар (в одну сторону) по акциям и скидкам.
Дата вылета | Пересадки | Поиск билетов |
24.01.2021 | 1 пересадка | |
23.01.2021 | Прямой | |
31.01.2021 | Прямой | |
30.01.2021 | 1 пересадка | |
28.01.2021 | 1 пересадка | |
29.01.2021 | Прямой | |
30.01.2021 | Прямой | |
29.01.2021 | 1 пересадка | |
22.01.2021 | Прямой | |
31.01.2021 | 1 пересадка | |
21.01.2021 | Прямой | |
19.01.2021 | 1 пересадка | |
23.01.2021 | 1 пересадка | |
26.01.2021 | Прямой | |
20.01.2021 | 1 пересадка | |
25.01.2021 | 1 пересадка | |
26.01.2021 | 1 пересадка | |
28.01.2021 | Прямой | |
20.01.2021 | Прямой | |
22.01.2021 | 1 пересадка | |
18.01.2021 | Прямой | |
27.01.2021 | 1 пересадка | |
21.01.2021 | 1 пересадка | |
27.01.2021 | Прямой | |
17.01.2021 | Прямой | |
18.01.2021 | 1 пересадка | |
19.01.2021 | Прямой | |
17.01.2021 | 1 пересадка | |
25.01.2021 | Прямой | |
24.01.2021 | Прямой | |
08.02.2021 | Прямой | |
09.02.2021 | 1 пересадка | |
26.02.2021 | 1 пересадка | |
24.02.2021 | Прямой | |
11.02.2021 | 1 пересадка | |
14.02.2021 | 1 пересадка | |
05.02.2021 | 1 пересадка | |
22.02.2021 | 1 пересадка | |
19.02.2021 | Прямой | |
10.02.2021 | Прямой | |
23.02.2021 | Прямой | |
17.02.2021 | Прямой | |
18.02.2021 | Прямой | |
13.02.2021 | Прямой | |
04.02.2021 | 1 пересадка | |
08.02.2021 | 1 пересадка | |
18.02.2021 | 1 пересадка | |
20.02.2021 | 1 пересадка | |
15.02.2021 | Прямой | |
03.02.2021 | 1 пересадка | |
25.02.2021 | Прямой | |
13.02.2021 | 1 пересадка | |
21.02.2021 | Прямой | |
02.02.2021 | 1 пересадка | |
12.02.2021 | 1 пересадка | |
09.02.2021 | Прямой | |
28.02.2021 | 1 пересадка | |
16.02.2021 | 1 пересадка | |
26.02.2021 | Прямой | |
11.02.2021 | Прямой | |
28.02.2021 | Прямой | |
01.02.2021 | 1 пересадка | |
03.02.2021 | Прямой | |
07.02.2021 | 1 пересадка | |
15.02.2021 | 1 пересадка | |
05.02.2021 | Прямой | |
27.02.2021 | Прямой | |
10.02.2021 | 1 пересадка | |
07.02.2021 | Прямой | |
22.02.2021 | Прямой | |
02.02.2021 | Прямой | |
27.02.2021 | 1 пересадка | |
06.02.2021 | 1 пересадка | |
04.02.2021 | Прямой | |
17.02.2021 | 1 пересадка | |
19.02.2021 | 1 пересадка | |
21.02.2021 | 1 пересадка | |
16.02.2021 | Прямой | |
14.02.2021 | Прямой | |
23.02.2021 | 1 пересадка | |
20.02.2021 | Прямой | |
25.02.2021 | 1 пересадка | |
01.02.2021 | Прямой | |
06.02.2021 | Прямой | |
12.02.2021 | Прямой | |
24.02.2021 | 1 пересадка |
Дешевые авиабилеты туда и обратно
Дешевые билеты на самолет Санкт-Петербург — Краснодар (туда-обратно) по акциям и скидкам.
Дата вылета | Дата возврата | Пересадки | Авиакомпания | Поиск билетов |
31.01.2021 | 15.02.2021 | 1 пересадка | | |
09.02.2021 | 15.02.2021 | Прямой | | |
30.03.2021 | 06.04.2021 | Прямой | | |
06.04.2021 | 10.04.2021 | Прямой | | |
13.05.2021 | 20.05.2021 | Прямой | | |
04.06.2021 | 05.06.2021 | Прямой | | |
18.07.2021 | 25.07.2021 | Прямой | | |
01.08.2021 | 07.08.2021 | Прямой | | |
24.09.2021 | 09.10.2021 | Прямой | | |
10.10.2021 | 15.10.2021 | Прямой | | |
07.11.2021 | 12.11.2021 | 1 пересадка | | |
04.01.2022 | 09.01.2022 | 1 пересадка | |
Мониторинг цен авиабилетов
Информация о перелете
Данные о перелете Санкт-Петербург — Краснодар.
- Расстояние между Санкт-Петербургом и Краснодаром на самолете: 1753 км
- Время полета из Санкт-Петербурга в Краснодар: 2 часа 55 минут
- Дни полетов из Санкт-Петербурга в Краснодар: ежедневно
- Разницы во времени между Санкт-Петербургом и Краснодаром нет
- Аэропорт Санкт-Петербурга: Пулково (LED)
- Аэропорт Краснодара: Пашковский (KRR)
Авиакомпании
Авиакомпании, которые летают по направлению Санкт-Петербург — Краснодар.