Самые дешевые авиабилеты Саратов — Новый Уренгой проще всего купить онлайн на Авианити. Поиск сравнит цены билетов из Саратова в Новый Уренгой авиакомпаний и агентств с учетом акций.
Цены авиабилетов
Дешевые авиабилеты в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
27 января 2025 | 1 остановка | 9 826 |
31 января 2025 | 1 остановка | 12 205 |
26 января 2025 | 1 остановка | 15 395 |
25 января 2025 | 1 остановка | 16 051 |
24 января 2025 | 1 остановка | 18 590 |
30 января 2025 | 1 остановка | 19 079 |
3 февраля 2025 | 1 остановка | 10 510 |
10 февраля 2025 | 1 остановка | 10 659 |
21 февраля 2025 | 1 остановка | 11 761 |
7 февраля 2025 | 1 остановка | 11 901 |
28 февраля 2025 | 1 остановка | 14 428 |
17 февраля 2025 | 1 остановка | 15 001 |
24 февраля 2025 | 1 остановка | 16 254 |
2 февраля 2025 | 1 остановка | 17 276 |
8 февраля 2025 | 1 остановка | 17 323 |
20 февраля 2025 | 1 остановка | 17 492 |
14 февраля 2025 | 1 остановка | 17 522 |
1 февраля 2025 | 1 остановка | 17 542 |
4 февраля 2025 | 1 остановка | 17 667 |
6 февраля 2025 | 1 остановка | 17 925 |
22 февраля 2025 | 1 остановка | 18 713 |
13 февраля 2025 | 1 остановка | 18 897 |
23 февраля 2025 | 1 остановка | 20 099 |
9 февраля 2025 | 1 остановка | 20 344 |
Дешевые авиабилеты туда и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
27 января 2025 | 31 января 2025 | 1 остановка | 21 971 |
3 февраля 2025 | 8 февраля 2025 | 1 остановка | 27 338 |
13 марта 2025 | 21 марта 2025 | 1 остановка | 36 263 |
18 апреля 2025 | 16 мая 2025 | 1 остановка | 47 963 |
1 мая 2025 | 10 мая 2025 | 1 остановка | 52 079 |
28 июня 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | 52 238 |
Информация о перелете
Данные о перелете Саратов — Новый Уренгой.
- Расстояние между Саратовом и Новым Уренгоем на самолете: 2349 км
- Время полета из Саратова в Новый Уренгой: 3 часа 20 минут
- Аэропорт Саратова: Гагарин (GSV)
- Аэропорт Нового Уренгоя: Новый Уренгой (NUX)
Авиакомпании
Авиакомпании, которые летают по направлению Саратов — Новый Уренгой.