Самые дешевые авиабилеты Сочи — Краснодар проще всего купить онлайн в поиске Авианити. Поиск сравнит цены билетов из Сочи в Краснодар авиакомпаний и агентств с учетом акций.
Цены авиабилетов
Дешевые авиабилеты в одну сторону
Самые дешевые билеты на самолет Сочи — Краснодар (в одну сторону) по акциям и скидкам.
Дата вылета | Пересадки | Поиск билетов |
21.04.2021 | Прямой | |
26.04.2021 | 1 пересадка | |
27.04.2021 | 1 пересадка | |
28.04.2021 | 1 пересадка | |
28.04.2021 | Прямой | |
26.04.2021 | Прямой | |
24.04.2021 | 1 пересадка | |
24.04.2021 | Прямой | |
20.04.2021 | 1 пересадка | |
30.04.2021 | 1 пересадка | |
22.04.2021 | Прямой | |
18.04.2021 | Прямой | |
20.04.2021 | Прямой | |
19.04.2021 | 1 пересадка | |
18.04.2021 | 1 пересадка | |
27.04.2021 | Прямой | |
25.04.2021 | Прямой | |
29.04.2021 | Прямой | |
23.04.2021 | 1 пересадка | |
30.04.2021 | Прямой | |
21.04.2021 | 1 пересадка | |
29.04.2021 | 1 пересадка | |
19.04.2021 | Прямой | |
17.04.2021 | 1 пересадка | |
23.04.2021 | Прямой | |
25.04.2021 | 1 пересадка | |
22.04.2021 | 1 пересадка | |
02.05.2021 | 1 пересадка | |
30.05.2021 | 1 пересадка | |
02.05.2021 | Прямой | |
22.05.2021 | Прямой | |
31.05.2021 | Прямой | |
11.05.2021 | 1 пересадка | |
05.05.2021 | 1 пересадка | |
10.05.2021 | 1 пересадка | |
27.05.2021 | Прямой | |
22.05.2021 | 1 пересадка | |
03.05.2021 | Прямой | |
16.05.2021 | 1 пересадка | |
23.05.2021 | 1 пересадка | |
13.05.2021 | 1 пересадка | |
09.05.2021 | Прямой | |
04.05.2021 | 1 пересадка | |
25.05.2021 | 1 пересадка | |
26.05.2021 | Прямой | |
25.05.2021 | Прямой | |
29.05.2021 | 1 пересадка | |
24.05.2021 | Прямой | |
06.05.2021 | 1 пересадка | |
07.05.2021 | 1 пересадка | |
05.05.2021 | Прямой | |
20.05.2021 | Прямой | |
30.05.2021 | Прямой | |
18.05.2021 | 1 пересадка | |
14.05.2021 | Прямой | |
24.05.2021 | 1 пересадка | |
15.05.2021 | 1 пересадка | |
11.05.2021 | Прямой | |
19.05.2021 | 1 пересадка | |
18.05.2021 | Прямой | |
12.05.2021 | 1 пересадка | |
28.05.2021 | Прямой | |
26.05.2021 | 1 пересадка | |
14.05.2021 | 1 пересадка | |
21.05.2021 | Прямой | |
16.05.2021 | Прямой | |
17.05.2021 | 1 пересадка | |
20.05.2021 | 1 пересадка | |
01.05.2021 | Прямой | |
13.05.2021 | Прямой | |
04.05.2021 | Прямой | |
21.05.2021 | 1 пересадка | |
09.05.2021 | 1 пересадка | |
19.05.2021 | Прямой | |
08.05.2021 | Прямой | |
28.05.2021 | 1 пересадка | |
08.05.2021 | 1 пересадка | |
07.05.2021 | Прямой | |
12.05.2021 | Прямой | |
17.05.2021 | Прямой | |
27.05.2021 | 1 пересадка | |
31.05.2021 | 1 пересадка | |
06.05.2021 | Прямой | |
03.05.2021 | 1 пересадка | |
23.05.2021 | Прямой | |
01.05.2021 | 1 пересадка | |
15.05.2021 | Прямой | |
29.05.2021 | Прямой | |
10.05.2021 | Прямой |
Дешевые авиабилеты туда и обратно
Самые дешевые билеты на самолет Сочи — Краснодар (туда-обратно) по акциям и скидкам.
Дата вылета | Дата возврата | Пересадки | Авиакомпания | Поиск билетов |
20.04.2021 | 21.04.2021 | Прямой | | |
01.05.2021 | 02.05.2021 | Прямой | | |
10.06.2021 | 23.06.2021 | Прямой | | |
01.07.2021 | 01.07.2021 | Прямой | | |
27.08.2021 | 28.08.2021 | Прямой | | |
21.09.2021 | 28.09.2021 | Прямой | | |
08.10.2021 | 08.10.2021 | 1 пересадка | |
Мониторинг цен авиабилетов
Информация о перелете
Данные о перелете Сочи (Адлер) — Краснодар.
- Расстояние между Сочи и Краснодаром на самолете: 172 км
- Время полета из Сочи в Краснодар: 1 час
- Аэропорт Сочи: Сочи (AER)
- Аэропорт Краснодара: Пашковский (KRR)
Авиакомпании
Авиакомпании, которые летают по направлению Сочи — Краснодар.