Росавиация опубликовала списки субсидированных маршрутов перелетов по регионам России на 2018 год. Количество субсидированных авиабилетов ограничено. Для покупки субсидированных авиабилетов и утончения наличия билетов на самолет необходимо связываться с авиакомпаниями.
По ссылкам из списка доступны контакты авиакомпаний: телефоны и официальные сайты. Льготные авиабилеты продают только авиакомпании! Отметим, что по некоторым направлениям субсидированные рейсы уже выполняются.
Список авиабилетов по субсидированным направлениям на 2019 год
Авиакомпания | Город вылета | Город прилета | Период полетов | |
1 | Владивосток | Николаевск-на-Амуре | 01.05.18 — 25.12.18 | |
2 | Владивосток | Ноглики | 01.05.18 — 25.12.18 | |
3 | Владивосток | Оха | 01.05.18 — 25.12.18 | |
4 | Владивосток | Шахтерск | 01.05.18 — 25.12.18 | |
5 | Екатеринбург | Белоярский | 26.02.18 — 25.12.18 | |
6 | Екатеринбург | Надым | 26.02.18 — 25.12.18 | |
7 | Екатеринбург | Нижневартовск | 26.02.18 — 25.12.18 | |
8 | Екатеринбург | Нижнекамск | 26.02.18 — 25.12.18 | |
9 | Екатеринбург | Ноябрьск | 26.02.18 — 25.12.18 | |
5 | Екатеринбург | Сыктывкар | 26.02.18 — 25.12.18 | |
11 | Авиакомпания Аэросервис | Иркутск | Кодинск | 27.03.18 — 29.5.18 |
12 | Авиакомпания Аэросервис | Иркутск | Красный Чикой | 08.01.18 — 26.03.18, 20.5.18 — 25.12.18 |
Авиакомпания Аэросервис | Иркутск | Красный Чикой | 27.03.18 — 29.5.18 | |
13 | Иркутск | Нерюнгри | 01.01.18 — 25.12.18 | |
14 | Авиакомпания Ангара | Иркутск | Нижнеангарск | 03.01.18 — 25.12.18 |
25 | Иркутск | Олекминск | 01.01.18 — 25.12.18 | |
20 | Авиакомпания Ангара | Иркутск | Полярный | 25.01.18 — 20.12.18 |
17 | Авиакомпания Ангара | Иркутск | Таксимо | 05.01.18 — 25.05.18 17.09.18 — 20.12.18 |
Авиакомпания Ангара | Иркутск | Таксимо | 01.06.18 — 20.09.18 | |
18 | Авиакомпания ЮВТ Аэро | Казань | Нижневартовск | 02.01.18 — 25.12.18 |
30 | Авиакомпания ЮВТ Аэро | Казань | Нижний Новгород | 02.01.18 — 25.12.18 |
20 | Авиакомпания ЮВТ Аэро | Казань | Новый Уренгой | 02.01.18 — 25.12.18 |
21 | Авиакомпания Оренбуржье | Казань | Оренбург | 01.01.18 — 25.12.18 |
20 | Авиакомпания Оренбуржье | Казань | Пенза | 01.01.18 — 25.12.18 |
23 | Авиакомпания ЮВТ Аэро | Казань | Пермь | 02.01.18 — 25.12.18 |
24 | Авиакомпания ЮВТ Аэро | Казань | Самара | 02.01.18 — 25.12.18 |
25 | Авиакомпания ЮВТ Аэро | Казань | Сургут | 02.01.18 — 25.12.18 |
26 | Авиакомпания ЮВТ Аэро | Казань | Сыктывкар | 02.01.18 — 25.12.18 |
27 | Авиакомпания ЮВТ Аэро | Казань | Томск | 02.01.18 — 25.12.18 |
28 | Авиакомпания Комиавиатранс | Киров | Нарьян-Мар | 01.01.18 — 20.05.18 01.09.18 — 25.12.18 |
Авиакомпания Комиавиатранс | Киров | Нарьян-Мар | 01.06.18 — 25.08.18 | |
29 | Авиакомпания NordStar | Красноярск | Кызыл | 01.01.18 — 25.12.18 |
20 | Красноярск | Нерюнгри | 01.01.18 — 25.03.18 | |
Красноярск | Нерюнгри | 01.04.18 — 25.12.18 | ||
25 | Авиакомпания NordStar | Красноярск | Полярный | 01.01.18 — 25.12.18 |
32 | Авиакомпания NordStar | Красноярск | Сургут | 01.01.18 — 25.12.18 |
33 | Авиакомпания NordStar | Красноярск | Улан-Удэ | 01.01.18 — 25.12.18 |
34 | Авиакомпания Турухан | Красноярск | Усть-Кут | 07.01.18 — 27.05.18, 23.09.18 — 25.12.18 |
Авиакомпания Турухан | Красноярск | Усть-Кут | 28.05.18 — 20.09.18 | |
30 | Авиакомпания NordStar | Красноярск | Чита | 01.01.18 — 18.02.18 |
Авиакомпания NordStar | Красноярск | Чита | 30.02.18 — 25.12.18 | |
36 | Магадан | Анадырь | 01.01.18 — 25.12.18 | |
37 | Магадан | Петропавловск-Камчатский | 01.01.18 — 25.12.18 | |
38 | Минеральные Воды | Нижнекамск | 26.02.18 — 25.12.18 | |
39 | Нижневартовск | Ижевск | 01.03.18 — 25.12.18 | |
40 | Авиакомпания Оренбуржье | Нижний Новгород | Ижевск | 01.01.18 — 25.12.18 |
41 | Авиакомпания Оренбуржье | Нижний Новгород | Киров | 01.01.18 — 25.12.18 |
42 | Авиакомпания Оренбуржье | Нижний Новгород | Нижнекамск | 01.01.18 — 25.12.18 |
43 | Авиакомпания Оренбуржье | Нижний Новгород | Пенза | 01.01.18 — 25.12.18 |
44 | Авиакомпания Оренбуржье | Нижний Новгород | Ульяновск | 01.01.18 — 25.12.18 |
45 | Новосибирск | Белоярский | 01.05.18 — 25.12.18 | |
46 | Новосибирск | Когалым | 01.05.18 — 25.12.18 | |
47 | Новосибирск | Кызыл | 01.05.18 — 25.05.18, 01.5.18 — 25.12.18 | |
Новосибирск | Кызыл | 01.06.18 — 20.09.18 | ||
48 | Новосибирск | Надым | 01.05.18 — 25.12.18 | |
49 | Новосибирск | Ноябрьск | 01.01.18 — 13.01.18, 20.04.18 — 25.12.18 | |
Новосибирск | Ноябрьск | 14.01.18 — 24.04.18 | ||
50 | Авиакомпания NordStar | Новосибирск | Северо-Енисейск | 01.02.18 — 18.11.18 |
51 | Авиакомпания Турухан | Новосибирск | Стрежевой | 08.01.18 — 29.12.18 |
52 | Новосибирск | Томск | 01.06.18 — 25.12.18 | |
53 | Новосибирск | Ханты-Мансийск | 01.03.18 — 25.12.18 | |
54 | Авиакомпания Оренбуржье | Пермь | Киров | 01.01.18 — 25.12.18 |
55 | Пермь | Надым | 26.02.18 — 25.12.18 | |
56 | Пермь | Нижневартовск | 26.02.18 — 25.12.18 | |
57 | Пермь | Новый Уренгой | 26.02.18 — 25.12.18 | |
58 | Авиакомпания ЮВТ Аэро | Пермь | Ноябрьск | 02.01.18 — 25.12.18 |
59 | Пермь | Салехард | 26.02.18 — 25.12.18 | |
60 | Авиакомпания ЮВТ Аэро | Пермь | Самара | 02.01.18 — 25.12.18 |
61 | Пермь | Сургут | 26.02.18 — 25.12.18 | |
62 | Авиакомпания Комиавиатранс | Пермь | Сыктывкар | 01.01.18 — 25.12.18 |
63 | Авиакомпания ЮВТ Аэро | Пермь | Усинск | 02.01.18 — 25.12.18 |
64 | Пермь | Ханты-Мансийск | 26.02.18 — 25.12.18 | |
65 | Авиакомпания Оренбуржье | Самара | Ижевск | 01.01.18 — 25.12.18 |
66 | Авиакомпания Оренбуржье | Самара | Киров | 01.01.18 — 25.12.18 |
67 | Авиакомпания Оренбуржье | Самара | Оренбург | 01.01.18 — 25.12.18 |
68 | Авиакомпания Комиавиатранс | Самара | Сыктывкар | 01.04.18 — 25.12.18 |
69 | Санкт-Петербург | Иваново | 23.04.18 — 25.12.18 | |
70 | Санкт-Петербург | Калуга | 01.01.18 — 20.04.18 | |
Санкт-Петербург | Калуга | 23.04.18 — 25.12.18 | ||
71 | Авиакомпания ЮВТ Аэро | Санкт-Петербург | Надым | 01.03.18 — 25.12.18 |
72 | Санкт-Петербург | Новый Уренгой | 07.01.18 — 20.04.18, 01.5.18 — 20.12.18 | |
Санкт-Петербург | Новый Уренгой | 01.05.18 — 20.09.18 | ||
73 | Авиакомпания Комиавиатранс | Санкт-Петербург | Петрозаводск | 01.04.18 — 25.12.18 |
74 | Санкт-Петербург | Салехард | 07.01.18 — 20.04.18, 01.5.18 — 20.12.18 | |
Санкт-Петербург | Салехард | 01.05.18 — 20.09.18 | ||
75 | Авиакомпания Комиавиатранс | Санкт-Петербург | Усинск | 01.01.18 — 20.03.18 01.11.18 — 25.12.18 |
Авиакомпания Комиавиатранс | Санкт-Петербург | Усинск | 01.04.18 — 20.5.18 | |
76 | Сочи | Иваново | 5.06.18 — 20.06.18, 01.09.18 — 20.09.18 | |
Сочи | Иваново | 01.07.18 — 25.08.18 | ||
77 | Авиакомпания Комиавиатранс | Сыктывкар | Нарьян-Мар | 01.01.18 — 20.05.18 01.09.18 — 25.12.18 |
Авиакомпания Комиавиатранс | Сыктывкар | Нарьян-Мар | 01.06.18 — 25.08.18 | |
78 | Тюмень | Надым | 03.01.18 — 20.12.18 | |
79 | Тюмень | Белоярский | 20.01.18.20.12.18 | |
80 | Тюмень | Нижневартовск | 20.01.18.20.12.18 | |
81 | Авиакомпания Комиавиатранс | Тюмень | Усинск | 01.01.18 — 25.12.18 |
82 | Авиакомпания Турухан | Уфа | Белоярский | 25.01.18 — 28.05.18, 24.09.18 — 25.12.18 |
Авиакомпания Турухан | Уфа | Белоярский | 04.06.18 — 17.09.18 | |
83 | Авиакомпания Оренбуржье | Уфа | Ижевск | 01.01.18 — 25.12.18 |
84 | Авиакомпания Оренбуржье | Уфа | Киров | 01.01.18 — 25.12.18 |
85 | Уфа | Нижний Новгород | 01.03.18 — 25.12.18 | |
86 | Авиакомпания Оренбуржье | Уфа | Оренбург | 01.01.18 — 25.12.18 |
87 | Уфа | Самара | 01.01.18 — 25.12.18 | |
88 | Авиакомпания Комиавиатранс | Уфа | Сыктывкар | 01.01.18 — 25.12.18 |
89 | Авиакомпания Комиавиатранс | Уфа | Усинск | 01.04.18 — 25.12.18 |
90 | Уфа | Ханты-Мансийск | 05.01.18 — 20.12.18 | |
91 | Авиакомпания Оренбуржье | Уфа | Чебоксары | 01.01.18 — 25.12.18 |
92 | Хабаровск | Дальнереченск | 01.01.18 — 25.12.18 | |
93 | Авиакомпания Амур | Хабаровск | Зея | 01.01.18 — 25.12.18 |
94 | Хабаровск | Кавалерово | 01.01.18 — 25.12.18 | |
95 | Хабаровск | Мирный | 01.01.18 — 25.12.18 | |
96 | Хабаровск | Нерюнгри | 01.01.18 — 25.12.18 | |
97 | Хабаровск | Ноглики | 01.01.18 — 25.12.18 | |
98 | Хабаровск | Тында | 01.01.18 — 25.12.18 | |
99 | Хабаровск | Улан-Удэ | 01.01.18 — 25.12.18 | |
50 | Хабаровск | Шахтерск | 01.01.18 — 25.12.18 | |
51 | Южно-Сахалинск | Петропавловск-Камчатский | 01.01.18 — 25.12.18 | |
52 | Южно-Сахалинск | Магадан | 01.05.18 — 25.12.18 | |
53 | Южно-Сахалинск | Николаевск-на-Амуре | 01.05.18 — 25.12.18 | |
54 | Якутск | Анадырь | 01.04.18 — 25.12.18 | |
55 | Якутск | Магадан | 01.06.18 — 25.12.18 | |
56 | Якутск | Петропавловск-Камчатский | 01.07.18 — 5.09.18 | |
57 | Якутск | Улан-Удэ | 01.01.18 — 25.12.18 | |
58 | Якутск | Чита | 01.01.18 — 25.12.18 |
Читайте также: Как купить субсидированные авиабилеты.