По итогам октября 2018 года самой пунктуальной авиакомпанией России стала авиакомпания Utair, второе место заняла авиакомпания «Аэрофлот» и третье место по пунктуальности получила авиакомпания «Азимут». Самой непунктуальной, как и в последние 4 месяца, стала авиакомпания «Якутия».
Пунктуальность — один из самых важных показателей оценки деятельности авиаперевозчиков. По количеству опозданий можно судить о том, как выстроены рабочие процессы авиакомпании, в каком состоянии находятся самолеты. Большое количество задержек вылетов рейсов является первой причиной для проверки работы авиакомпании Росавиацией. В рейтинге Авианити представлены топ 10 лучших и 5 худших по пунктуальности авиакомпаний.
10 самых пунктуальных авиакомпаний за октябрь 2018
Авиакомпания | Количество рейсов | Задержки | Процент задержек |
---|---|---|---|
Авиакомпания Utair | 7 292 | 47 | 0,64% |
Авиакомпания «Аэрофлот» | 24 006 | 160 | 0,67% |
Авиакомпания «Азимут» | 853 | 10 | 1,17% |
Авиакомпания Nordwind Airlines | 1 348 | 16 | 1,19% |
Авиакомпания «Россия» | 6 514 | 91 | 1,4% |
Авиакомпания «Северсталь» | 681 | 10 | 1,47% |
Авиакомпания «Нордавиа» | 1 178 | 20 | 1,7% |
Авиакомпания Pegas Fly («Икар») | 1 542 | 27 | 1,75% |
Авиакомпания «Победа» | 3 624 | 73 | 2,01% |
Авиакомпания «РусЛайн» | 1 732 | 35 | 2,02% |
5 самых непунктуальных авиакомпаний за октябрь 2018
Авиакомпания | Количество рейсов | Задержки | Процент задержек |
---|---|---|---|
Авиакомпания «Якутия» | 1 167 | 226 | 19,37% |
Авиакомпания «КрасАвиа» | 454 | 51 | 11,23% |
Авиакомпания NordStar | 1 200 | 111 | 9,25% |
Авиакомпания iFly | 56 | 5 | 8,93 |
За основу рейтинга пунктуальности российских авиакомпаний взяты данные Росавиации.